
O acompanhamento que hoje acontece no WhatsApp, organizado num aplicativo com a sua marca. Cada aluna vê só o que é dela. Você vê todas, num lugar só.
Demonstração visual. Os controles representam as funções previstas para o aplicativo.
Instalada na tela do celular, como um aplicativo.



Só você acessa. Cada aluna, com tudo dela, num lugar só.

Versão inicial, com as telas apresentadas acima.
| Item | Valor | O que contempla |
|---|---|---|
| Implantação | R$ 3.900 | Construção, sua identidade visual, configuração, testes no celular e publicação. À vista, em 3x de R$ 1.300 no Pix agendado ou em 12x de R$ 375 no cartão. |
| Suporte | 2 meses grátis | Dúvidas de uso, acompanhamento técnico e pequenos ajustes. Depois dos 2 primeiros meses, valor a combinar. |
| Hospedagem do aplicativo | R$ 0 | Cloudflare Pages, no plano gratuito, dentro dos limites do serviço. |
| Banco de dados, login e arquivos | A partir de US$ 25/mês | Supabase Pro contratado diretamente em seu nome desde o início, com banco de dados, login e armazenamento privado. Inclui 100 GB para arquivos, sujeito aos limites e preços do fornecedor. |
| E-mails de acesso e senha | R$ 0 | Dentro da cota gratuita do serviço de envio. |
| Domínio | Anual | Conforme o endereço escolhido. |
| Cópia de segurança | No suporte | Gestão da rotina de backup durante o suporte. Destino, frequência e eventual custo adicional de armazenamento serão definidos na implantação. |
Telas ilustrativas com dados fictícios. O aplicativo final segue o seu método e os seus materiais.
Proposta preparada por Ana Junqueira para Renata Lima Leite.